Fanless Embedded Box PC with Socket Type 12th Generation Intel® Processor
| 데이터시트 | |
|---|---|
| 매뉴얼 | |
| SYSTEM | |
| CPU | Intel® Core™ i7-1270PE Intel® Core™ i5-1250PE Intel® Core™ i3-1220PE |
| CHIPSET | Intel® System on Chip |
| SYSTEM MEMORY | DDR5 SODIMM slot x 2 |
| DISPLAY INTERFACE | HDMI x2, Display Port x 2 |
| STORAGE DEVICE | Removable 2.5" SATA Drive Bay x 1 M.2 2280 M Key NVMe Slot x 1 |
| ETHERNET | RJ-45 x 2 for 2.5GbE LAN i225-LM x 2 RJ-45 x 1 for GbE LAN i219-LM x 1 |
| I/O | USB Type-A x 3 for USB3.2 Gen2 (10Gbps) USB Type-A x 3 for USB 2.0 DB-9 x 4 for RS-232/422/485 Line out SMA Antenna Holes x 6 DB-9 for DIO 8 bit x 1 Power Button with LED indicator x 1 Remote Power on/off 2pin connector x 1 |
| EXPANSION | M.2 E key 2230 x 1 M.2 B Key 3052 x 1 (for 5G/LTE module) |
| INDICATOR | System Power LED x 1 |
| OS SUPPORT | Windows® 10 IoT Ent LTSC, Windows® 11 PRO, Ubuntu 22.04 |
| POWER SUPPLY | |
| POWER REQUIREMENT | DC-in 10~35V in 3pin Terminal block connector |
| MECHANICAL | |
| MOUNTING | Wallmount |
| DIMENSIONS (W X H X D) | 8.66”x 6.06” x 2.42” (220 mm x 154 mm x 61.6 mm) |
| GROSS WEIGHT | 6.6 lbs. (3.0 kg) |
| NET WEIGHT | 4.9 lbs. (2.2 kg) |
| ENVIRONMENTAL | |
| OPERATING TEMPERATURE | -4°F ~140°F (-20°C ~ 60°C), IEC68-2 with 0.5 m/s AirFlow, with wide temperature Memory/Storage |
| STORAGE TEMPERATURE | -40˚F ~ 176˚F (-40˚C ~ 80˚C) |
| STORAGE HUMIDITY | 5 ~ 95% @ 40˚C, non-condensing |
| ANTI-VIBRATION | SSD: Random, 3Grms, 5~500Hz |
| ANTI-SHOCK | SSD: 50G @ wallmount, Half-sine, 11ms |
| CERTIFICATION | CE/FCC class A |
| PART NUMBER | BOXER-6646-ADP-A1-1010 | BOXER-6646-ADP-A2-1010 | BOXER-6646-ADP-A3-1010 |
|---|---|---|---|
| CPU | i3-1220PE | i5-1250PE | i7-1270PE |
| PCH | SoC | SoC | SoC |
| LAN | 3 | 3 | 3 |
| USB | USB 3.2 (10Gbps) x 3 USB 2.0 x 3 |
USB 3.2 (10Gbps) x 3 USB 2.0 x 3 |
USB 3.2 (10Gbps) x 3 USB 2.0 x 3 |
| RS-232 | — | — | — |
| RS-232/422/485 | 4 | 4 | 4 |
| DIGITAL I/O | 8bit | 8bit | 8bit |
| AUDIO | Line-out | Line-out | Line-out |
| STORAGE | 2.5" SATA-III Drive bay x 1 M.2 2280 M Key NVMe Slot x 1 |
2.5" SATA-III Drive bay x 1 M.2 2280 M Key NVMe Slot x 1 |
2.5" SATA-III Drive bay x 1 M.2 2280 M Key NVMe Slot x 1 |
| DISPLAY | HDMI x 2 DP x 2 | HDMI x 2 DP x 2 | HDMI x 2 DP x 2 |
| EXPANSION | M.2 E-Key 2230 x1 M.2 B-Key 3052 x1 w/ SIM Slot x1 |
M.2 E-Key 2230 x1 M.2 B-Key 3052 x1 w/ SIM Slot x1 |
M.2 E-Key 2230 x1 M.2 B-Key 3052 x1 w/ SIM Slot x1 |
| MOUNTING | Wallmount | Wallmount | Wallmount |
| POWER | -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C) with 0.5 m/s airflow, with wide temperature Memory/Storage |
-4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C) with 0.5 m/s airflow, with wide temperature Memory/Storage |
-4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C) with 0.5 m/s airflow, with wide temperature Memory/Storage |