3.5” SubCompact Board with 12th Generation Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron® Processor SoC
데이터시트 | GENE-ADP6.pdf |
---|---|
매뉴얼 | GENE-ADP6 Manual 2nd Ed.pdf |
첨부파일을 클릭하시면 다운받으실 수 있습니다! |
SYSTEM | |
FORM FACTOR | 3.5" SubCompact Board |
CPU | Intel® 12th Generation Core™/Celeron CPU i7-1270PE (12C/16T, 3.30GHz, up to 4.50GHz, 28W, TDP-up 64W) i7-1265UE (10C/12T, 3.50GHz, up to 4.70GHz, 15W, TDP-up 55W) i5-1250PE (12C/16T, 3.20GHz, up to 4.40GHz, 28W, TDP-up 64W) i3-1220PE (8C/12T, 3.10GHz, up to 4.20GHz, 28W, TDP-up 64W) Celeron® 7305E (5C/5T, 1.00GHz, 15W) |
CHIPSET | Integrated with Intel® SoC |
MEMORY TYPE | DDR5 4800 MHz, Dual Channel SODIMM x 2,up to 64GB |
BIOS | UEFI |
WAKE ON LAN | Yes |
WATCHDOG TIMER | 255 Levels |
SECURITY | TPM2.0 (NPCT750AABYX) |
RTC BATTERY | Lithium Battery 3V/240mAh |
DIMENSION | - |
OS SUPPORT | Windows 10/11 (64bit) Linux Ubuntu 22.04/Kernel 5.15 |
POWER | |
POWER REQUIREMENT | +9-36V or +12V |
POWER SUPPLY TYPE | AT/ATX |
CONNECTOR | Phoenix 2-pin Connector |
POWER CONSUMPTION | Intel® Core™ i7-1270 PE, DDR5 32GB x 2, 5.72A@ +12V(TYPICAL) Intel® Core™ i7-1270 PE, DDR5 32GB x 2, 7.95A@ +12V(MAX) |
DISPLAY | |
CONTROLLER | Intel® Iris® Xe Graphics Intel® UHD Graphics |
LVDS/EDP | LVDS Dual Channel 18/24bit x 1, up to 1920 x 1080 eDP1.4b HBR3, up to 3840 x 2160 |
DISPLAY INTERFACE | HDMI 2.1 x 1, up to 8K x 4K@60Hz or 4K2K 120Hz DP1.4a x 1, up to 7680 x 4320 60Hz 30bpp |
MULTIPLE DISPLAY | Up to 4 Simultaneous Displays |
AUDIO | |
CODEC | Realtek ALC897 |
AUDIO INTERFACE | Line-in/Line-out/MIC |
SPEAKER | — |
EXTERNAL I/O | |
ETHERNET | Intel® i219, 10/100/1000Base Intel® i226, 10/100/1000/2500Base |
USB | USB3.2 Gen 2 x 3 USB Type C x 1 ( DP1.4a, PD 5V/3A) |
SERIAL PORT | — |
VIDEO | HDMI 2.1 x 1, DP1.4a x 1 |
INTERNAL I/O | |
USB | USB2.0 x 4 |
SERIAL PORT | COM1, COM2 (RS232/422/485,supports 5V/12V/RI) COM3, COM4 (RS232/422/485) |
VIDEO | LVDS/eDP x 1 Inverter x 1 (12V/2A) |
SATA | SATA3.0 x 1 +5V SATA Power Connector x 1 |
AUDIO | Audio Header x 1 |
DIO/GPIO | 8-Bit |
SMBUS/I2C | SMBus/I2C x1 (Default: SMBus) |
TOUCH | — |
FAN | Smart Fan x 1 |
SIM | Nano SIM x 1 |
FRONT PANEL | PWR LED, HDD LED, PWR button, HW Reset |
OTHERS | — |
EXPANSION | |
MINI PCI-E/MSATA | — |
M.2 | M-Key 2280 x 1 (PCIe x4 Gen4) B-Key 3052/3042/2242 x 1 (PCIe x2, USB3.2+SATA, USB2.0, default: USB3.2+SATA) E-Key 2230 x 1 (PCIe, USB2.0) |
OTHERS | FPC x 1 (PCI x 4 Gen4, Only support Graphic or NVME) |
ENVIRONMENT & CERTIFICATION | |
OPERATING TEMPERATURE | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C) |
STORAGE TEMPERATURE | -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) |
OPERATING HUMIDITY | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
MTBF (HOURS) | 344,735 |
EMC | CE/FCC Class A |
PART NUMBER | GENE-ADP6-A10-0001 | GENE-ADP6-A10-0002 | GENE-ADP6-A10-0003 | GENE-ADP6-A10-0004 | GENE-ADP6-A10-0005 |
---|---|---|---|---|---|
CPU | i7-1270PE | i7-1265UE | i5-1250PE | i3-1220PE | Celeron-7305E |
DISPLAY | HDMI x1 DP x1 LVDS x1 eDP x1 Type-c DP x1 |
HDMIx1 DP x1 LVDS x1 Type-c DP x1 |
HDMI x1 DP x1 LVDS x1 eDP x1 Type-c DP x1 |
HDMI x1 DP x1 LVDS x1 eDP x1 Type-c DP x1 |
HDMIx1 DP x1 LVDS x1 Type-c DP x1 |
LAN | GbE x 1 2.5GbE x 1 |
GbE x 1 2.5GbE x 1 |
GbE x 1 2.5GbE x 1 |
GbE x 1 2.5GbE x 1 |
GbE x 1 2.5GbE x 1 |
USB | USB 3.2 Gen 2 x 3 USB Type C x 1 USB 2.0 x 4 |
USB 3.2 Gen 2 x 3 USB Type C x 1 USB 2.0 x 4 |
USB 3.2 Gen 2 x 3 USB Type C x 1 USB 2.0 x 4 |
USB 3.2 Gen 2 x 3 USB Type C x 1 USB 2.0 x 4 |
USB 3.2 Gen 2 x 3 USB Type C x 1 USB 2.0 x 4 |
COM | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
STORAGE | SATA x 1 | SATA x 1 | SATA x 1 | SATA x 1 | SATA x 1 |
EXPANSION SLOT | M-Key 2280 x 1 B-Key 3052 x 1 E-Key 2230 x 1 |
M-Key 2280 x 1 B-Key 3052 x 1 E-Key 2230 x 1 |
M-Key 2280 x 1 B-Key 3052 x 1 E-Key 2230 x 1 |
M-Key 2280 x 1 B-Key 3052 x 1 E-Key 2230 x 1 |
M-Key 2280 x 1 B-Key 3052 x 1 E-Key 2230 x 1 |
TPM | 2 | — | 2 | 2 | — |
POWER | 9~36V | 12V | 9~36V | 9~36V | 12V |
TEMP | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C |
OTHERS | Audio, Nano SIM, DIO x 8, SMBUS | Audio, Nano SIM, DIO x 8, SMBUS | Audio, Nano SIM, DIO x 8, SMBUS | Audio, Nano SIM, DIO x 8, SMBUS | Audio, Nano SIM, DIO x 8, SMBUS |