EPIC Board with 11th Generation Intel® Xeon™ / Core™ Processor
데이터시트 | EPIC-TGH7.pdf |
---|---|
매뉴얼 | EPIC-TGH7 Manual 1st Ed.pdf |
첨부파일을 클릭하시면 다운받으실 수 있습니다! |
SYSTEM | |
FORM FACTOR | 4" EPIC Board |
CPU | 11th Generation Intel® 11th Xeon™ / Core™ Processor |
CPU FREQUENCY | Xeon W-11865MRE (8C/16T, 2.60GHz, up to 4.70GHz) i7-11850HE (8C/16T, 2.60GHz, up to 4.70GHz) i5-11500HE (6C/12T, 2.60GHz, up to 4.50GHz) i3-11100HE (4C/8T, 2.40GHz, up to 4.40GHz) Celeron 6600HE (2C/2T, 2.60GHz) |
CHIPSET | Intel® 500 Series Mobile Chipset (RM590E / HM570E) |
MEMORY TYPE | DDR4 3200 SODIMM x 2 (ECC supported by Xeon only) |
MAX. MEMORY CAPACITY | Up to 64GB |
BIOS | AMI |
WAKE ON LAN | Yes |
WATCHDOG TIMER | 255 Levels |
POWER REQUIREMENT | +9-24V |
POWER SUPPLY TYPE | AT/ ATX |
POWER CONSUMPTION (TYPICAL) | 12V@8.32A with Xeon W-11865MRE, with 100% full loading steady status. |
DIMENSION (L X W) | 4.53" x 6.50" (115mm x 165mm) |
OPERATING TEMPERATURE | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C) |
STORAGE TEMPERATURE | -40°F ~ 176°F (-40°C ~ 80°C) |
OPERATING HUMIDITY | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
MTBF (HOURS) | — |
CERTIFICATION | CE/FCC ClassA |
DISPLAY | |
VGA/LCD CONTROLLER | Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors |
VIDEO OUTPUT | Dual Channel 24/48bit LVDS (Default) or eDP x 1 HDMI2.0b x 1 , DP 1.2a (DP++) x 2 , VGA x 1 |
BACKLIGHT INVERTER SUPPLY | 12V/5V (Default : 5V) |
I/O | |
ETHERNET | Intel® i225, 10/100/1000/2500Base, RJ-45 x 1 Intel® i219, 10/100/1000Base, RJ-45 x 1 |
AUDIO | Realtek ALC269 (2W Amplifier) |
USB PORT | USB3.2 Gen 2 x 4 USB2.0 x 4 |
SERIAL PORT | RS-232 x 4 RS-232/422/485 x 2 |
PARALLEL PORT | — |
HDD INTERFACE | SATA III x 2 +5V SATA Power Connector x 1 |
SSD | Half size mSATA/mPCIe x 1 (Default mPCIe, select by BIOS) |
EXPANSION SLOT | M.2 B key 3052 x 1 (Default PCIe[x1]+USB3.0+USB2.0 , PCIe[x2]+ USB2.0 by BOM change) M.2 M key 2280 x 1 (PCIe 4.0[x4]) PCIe 4.0[x8] slot x 1 (Supply maximum 25W to the PCIe peripheral ) Board to board FPC connector (PCIe[x4] x 1) |
DIO | 16-bit |
TPM | TPM2.0 (Optional) |
TOUCH | — |
SIM | Nano SIM |
PART NUMBER | EPIC-TGH7-A10-0001 | EPIC-TGH7-A10-0002 | EPIC-TGH7-A10-0003 | EPIC-TGH7-A10-0004 |
---|---|---|---|---|
CPU | W-11865MRE (with RM590E PCH) |
i7-11850HE (with HM570E PCH) |
i5-11500HE (with HM570E PCH) |
i3-11100HE (with HM570E PCH) |
MEMORY | DDR4 SODIMM x 2 | DDR4 SODIMM x 2 | DDR4 SODIMM x 2 | DDR4 SODIMM x 2 |
THERMAL | Fan | Fan | Fan | Fan |
DISPLAY | LVDS x 1, DP x 2, HDMI x 1, VGA x 1 | LVDS x 1, DP x 2, HDMI x 1, VGA x 1 | LVDS x 1, DP x 2, HDMI x 1, VGA x 1 | LVDS x 1, DP x 2, HDMI x 1, VGA x 1 |
STORAGE | SATA3 x 2 | SATA3 x 2 | SATA3 x 2 | SATA3 x 2 |
LAN | 2.5GbE x 1, GbE x 1 | 2.5GbE x 1, GbE x 1 | 2.5GbE x 1, GbE x 1 | 2.5GbE x 1, GbE x 1 |
USB | USB 3.2 Gen 2 x 4 USB 2.0 x 4 | USB 3.2 Gen 2 x 4 USB 2.0 x 4 | USB 3.2 Gen 2 x 4 USB 2.0 x 4 | USB 3.2 Gen 2 x 4 USB 2.0 x 4 |
RS-232 | 4 | 4 | 4 | 4 |
RS-232/422/485 | 2 | 2 | 2 | 2 |
EXPANSION SLOT | M.2 B key 3052 x 1, M.2 M key 2280 x 1, Mini Card (Half Size) x 1 |
M.2 B key 3052 x 1, M.2 M key 2280 x 1, Mini Card (Half Size) x 1 |
M.2 B key 3052 x 1, M.2 M key 2280 x 1, Mini Card (Half Size) x 1 |
M.2 B key 3052 x 1, M.2 M key 2280 x 1, Mini Card (Half Size) x 1 |
POWER | +9V to +24V | +9V to +24V | +9V to +24V | +9V to +24V |
OPERATING TEMP | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C |
OTHERS | Audio, DIO x 16 NanoSIM x 1 Touch |
Audio, DIO x 16 NanoSIM x 1 Touch |
Audio, DIO x 16 NanoSIM x 1 Touch |
Audio, DIO x 16 NanoSIM x 1 Touch |