COM Express Compact Type 6 with 11th Generation Intel® Core™ Processor Family (formerly Tiger Lake UP3)
데이터시트 | COM-TGUC6.pdf |
---|---|
매뉴얼 | COM-TGUC6 Manual 1st Ed.pdf |
첨부파일을 클릭하시면 다운받으실 수 있습니다! |
SYSTEM | |
FORM FACTOR | COM Express Mini size, Type 6 |
CPU | 11th Generation Intel® Core™ Processor Family (formerly Tiger Lake UP3) |
CPU FREQUENCY | Up to 1.8 GHz, i7-1185GRE |
CHIPSET | 11th Gen Intel® Core™ Series Processor |
MEMORY TYPE | DDR4, SO-DIMM x 2 |
MAX. MEMORY CAPACITY | 32 GB |
BIOS | AMI UEFI |
WAKE ON LAN | Yes |
WATCHDOG TIMER | 255 Levels |
POWER REQUIREMENT | +12 V and +5 VSB for ATX, +12V for AT |
POWER SUPPLY TYPE | AT/ATX |
POWER CONSUMPTION (TYPICAL) | 3.5A@12V, full load, i7-1185GRE |
DIMENSION (L X W) | 3.75" x 3.75" (95mm x 95mm) |
OPERATING TEMPERATURE | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C) -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) Option |
STORAGE TEMPERATURE | -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) |
OPERATING HUMIDITY | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
CERTIFICATION | CE/FCC Class A |
DISPLAY | |
GRAPHICS CONTROLLER | Intel® Iris® Xe Graphics Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors |
VIDEO OUTPUT | 4 Simultaneous Displays: Single/Dual Channel LVDS (18/24bit) or eDP, DDI x 3, VGA x 1 |
I/O | |
ETHERNET | Intel® i225LM GbE x 1 |
AUDIO | High Definition Audio Interface |
USB PORT | USB2.0 x 8, USB 3.2 10Gbps x4 |
SERIAL PORT | 2-Wire UART (Tx/Rx) x 2 |
HDD INTERFACE | SATA 3.0 x 2 |
EXPANSION | PCIe[x1] x 5 PEG[x4] x 1 LPC SMBus I2C |
GPIO | 8 bit |
ONBOARD STORAGE | — |
TPM | TPM 2.0 |
PART NUMBER | COM-TGUC6-A10-0001 | COM-TGUC6-A10-0002 | COM-TGUC6-A10-0005 | COM-TGUC6-A10-0006 |
---|---|---|---|---|
COM EXPRESS TYPE | Type 6 (COM.0 Rev. 3.0) | Type 6 (COM.0 Rev. 3.0) | Type 6 (COM.0 Rev. 3.0) | Type 6 (COM.0 Rev. 3.0) |
CPU | i7-1185G7E | i5-1145G7E | i7-1185GRE | i5-1145GRE |
MEMORY | DDR4 SO-DIMM x 2 | DDR4 SO-DIMM x 2 | DDR4 SO-DIMM x 2 | DDR4 SO-DIMM x 2 |
DISPLAY | LVDS, DDI x 3, VGA x 1 |
LVDS, DDI x 3, VGA x 1 |
LVDS, DDI x 3, VGA x 1 |
LVDS, DDI x 3, VGA x 1 |
LVDS | 18/24bits 2CH LVDS | 18/24bits 2CH LVDS | 18/24bits 2CH LVDS | 18/24bits 2CH LVDS |
STORAGE | SATA3 x 2 | SATA3 x 2 | SATA3 x 2 | SATA3 x 2 |
LAN | 2.5 GbE x 1 | 2.5 GbE x 1 | 2.5 GbE x 1 | 2.5 GbE x 1 |
USB | USB 3.2 10Gbps x 4 USB 2.0 x 8 |
USB 3.2 10Gbps x 4 USB 2.0 x 8 |
USB 3.2 10Gbps x 4 USB 2.0 x 8 |
USB 3.2 10Gbps x 4 USB 2.0 x 8 |
UART | 2 (Tx/Rx) | 2 (Tx/Rx) | 2 (Tx/Rx) | 2 (Tx/Rx) |
EXPANSION | PCIe [x1] x 5 PEG [x4] x 1 |
PCIe [x1] x 5 PEG [x4] x 1 |
PCIe [x1] x 5 PEG [x4] x 1 |
PCIe [x1] x 5 PEG [x4] x 1 |
POWER | 12V | 12V | 12V | 12V |
TEMPERATURE | 0°C - 60°C | 0°C - 60°C | 0°C - 60°C | 0°C - 60°C |
OTHERS | LPC, SMBus, I2C |
LPC, SMBus, I2C |
LPC, SMBus, I2C |
LPC, SMBus, I2C |