COM Express Type 10 with 11th Generation Intel® Core™ Processor
| 데이터시트 | |
|---|---|
| 매뉴얼 | |
| SYSTEM | |
| FORM FACTOR | COM Express Mini size, Type 10 |
| CPU | 11th Generation IntelCore™ Processor |
| CPU FREQUENCY | Up to i7-1185G7E, 1.8GHz |
| CHIPSET | 11th Generation Intel® Core™ SoC |
| MEMORY TYPE | Onboard LPDDR4x |
| MAX. MEMORY CAPACITY | 16 GB |
| BIOS | AMI UEFI |
| WAKE ON LAN | Yes |
| WATCHDOG TIMER | 255 Levels |
| POWER REQUIREMENT | +12 V and +5 VSB for ATX, +12V for AT |
| POWER SUPPLY TYPE | AT/ATX |
| POWER CONSUMPTION (TYPICAL) | 2.75A@12V, full load, i7-1185GRE |
| DIMENSION (L X W) | 3.31” x 2.17” (84 mm x 55 mm) |
| OPERATING TEMPERATURE | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C) -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) Option |
| STORAGE TEMPERATURE | -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) |
| OPERATING HUMIDITY | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
| CERTIFICATION | CE/FCC |
| DISPLAY | |
| GRAPHICS CONTROLLER | — |
| VIDEO OUTPUT | Dual Display: eDP, DDI x 1 |
| I/O | |
| ETHERNET | Intel i225LM 2.5GbE x 1 |
| AUDIO | High Definition Audio Interface |
| USB PORT | USB 2.0 x 8, USB 3.2 10Gbps x 2 |
| SERIAL PORT | 2-Wire UART (Tx/Rx) x 2 |
| HDD INTERFACE | SATA 3 x 2 |
| EXPANSION | PCIe [x1] x 4 LPC x 1 SMBus x 1 I2C x 1 |
| GPIO | 8-bit |
| ONBOARD STORAGE | NVMe, up to 256GB |
| TPM | fTPM |
| PART NUMBER | NANOCOM-TGU-A10-0001 | NANOCOM-TGU-A10-0002 | NANOCOM-TGU-A10-0003 | NANOCOM-TGU-A10-0005 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | i7-1187G7E | i5-1145G7E | i3-1115G4E | i7-1185GRE |
| MEMORY | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| DISPLAY | eDP x 1, DDI x 1 |
eDP x 1, DDI x 1 |
eDP x 1, DDI x 1 |
eDP x 1, DDI x 1 |
| LVDS | — | — | — | — |
| STORAGE | SATA3 x 2, 64GB NVMe |
SATA3 x 2, 64GB NVMe |
SATA3 x 2, 64GB NVMe |
SATA3 x 2, 64GB NVMe |
| LAN | 2.5GbE x 1 | 2.5GbE x 1 | 2.5GbE x 1 | 2.5GbE x 1 |
| USB | USB 3.2 10Gbps x 2 USB 2.0 x 8 |
USB 3.2 10Gbps x 2 USB 2.0 x 8 |
USB 3.2 10Gbps x 2 USB 2.0 x 8 |
USB 3.2 10Gbps x 2 USB 2.0 x 8 |
| UART | 2 (Tx/Rx) | 2 (Tx/Rx) | 2 (Tx/Rx) | 2 (Tx/Rx) |
| EXPANSION | PCIe [x1] x 4 | PCIe [x1] x 4 | PCIe [x1] x 4 | PCIe [x1] x 4 |
| POWER | 12V | 12V | 12V | 12V |
| TEMPERATURE | 0°C - 60°C | 0°C - 60°C | 0°C - 60°C | 0°C - 60°C |
| OTHERS | — | — | — | — |