Standard IoT Gateway System with Intel Atom X5-E3940 Processor SoC
데이터시트 | SRG-APL.pdf |
---|---|
매뉴얼 | SRG-APL Manual 1st Ed.pdf |
첨부파일을 클릭하시면 다운받으실 수 있습니다! |
SYSTEM | |
PROCESSOR | Intel Atom X5-E3940 Processor SoC / Intel HD 500 Graphics |
MEMORY | Onboard LPDDR4 1866MHz 4GB / 8GB (Optional) |
STORAGE | eMMC 5.1 32GB / 64GB (Optional) |
REAL TIME CLOCK | RTC x 1, with 3V CR2032 Lithium battery |
SECURITY | — |
INDICATOR | — |
CELLULAR | Mini PCIe Connector x 1 |
WIRELESS LAN | M.2 2230 E Key slot x 1 |
OPERATING SYSTEM | Windows 10 IoT Enterprise / Linux (by request) |
SUPPORT PROTOCOL | — |
I/O | |
SERIAL PORT | — |
ETHERNET | Gigabit Ethernet x 2, RJ-45 |
USB | USB 3.0 x 4, Type A |
ADC | — |
DI/DO | — |
CAN BUS | — |
DISPLAY | HDMI 1.4 x 1 |
POWER CONNECTOR | DC Jack |
DEBUG PORT | — |
EXPANSION SLOT | SIM card slot x 1 Micro SD slot x 1 |
OTHER INTERFACE | Power switch button x 1 Reset switch button x 1 Antenna x3 (Optional) |
POWER SUPPLY | |
POWER REQUIREMENT | 12V DC-In @ 3A-5A 5.5/2.5 mm |
POWER CONSUMPTION | 20 W (Full Loading) |
MTBF (HOURS) | 516789 |
ENVIRONMENTAL AND MECHANICAL | |
DIMENSION | 3.16” x 3.7” x 2.5” (80.28 x 95 x 63.6 mm) |
WEIGHT | 1.94lb (880g) |
MOUNTING | Wall Mount / DIN Rail (Optional) |
OPERATING TEMPERATURE | 32 °F ~ 140 °F (0 °C ~ 60 °C) |
STORAGE TEMPERATURE | -40 °F ~ 176 °F (-40 °C ~ 80 °C) |
OPERATING HUMIDITY | 10% ~ 95% relative humidity, non-condensing |
PART NUMBER | SRG-APL-A10-0432 | SRG-APL-A10-0464 | SRG-APL-A10-0832 | SRG-APL-A10-0864 | SRG-APL-A10-WB-0432 |
---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel Atom X5-E3940, 1.6GHz |
Intel Atom X5-E3940, 1.6GHz |
Intel Atom X5-E3940, 1.6GHz |
Intel Atom X5-E3940, 1.6GHz |
Intel Atom X5-E3940, 1.6GHz |
MEMORY | Onboard LPDDR4 1866MHz 4GB |
Onboard LPDDR4 1866MHz 4GB |
Onboard LPDDR4 1866MHz 8GB |
Onboard LPDDR4 1866MHz 8GB |
Onboard LPDDR4 1866MHz 4GB |
THERMAL | Fanless | Fanless | Fanless | Fanless | Fanless |
PORTS | HDMI x 1 (Output) | HDMI x 1 (Output) | HDMI x 1 (Output) | HDMI x 1 (Output) | HDMI x 1 (Output) |
STORAGE | eMMC 32GB, MicroSD x1 | eMMC 64GB, MicroSD x1 | eMMC 32GB, MicroSD x1 | eMMC 64GB, MicroSD x1 | eMMC 32GB, MicroSD x1 |
LAN | GbE x 2 | GbE x 2 | GbE x 2 | GbE x 2 | GbE x 2 |
USB | USB 3.0 x 4 | USB 3.0 x 4 | USB 3.0 x 4 | USB 3.0 x 4 | USB 3.0 x 4 |
EXPANSION SLOT | Mini PCIe slot x 1, M.2 2230 E Key slot x 1 SIM card socket x 1 |
Mini PCIe slot x 1, M.2 2230 E Key slot x 1 SIM card socket x 1 |
Mini PCIe slot x 1, M.2 2230 E Key slot x 1 SIM card socket x 1 |
Mini PCIe slot x 1, M.2 2230 E Key slot x 1 SIM card socket x 1 |
Mini PCIe slot x 1, M.2 2230 E Key slot x 1 SIM card socket x 1 |
POWER | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
OPERATION TEMP | 0°C ~ 60°C @ 0.5 m/s airflow | 0°C ~ 60°C @ 0.5 m/s airflow | 0°C ~ 60°C @ 0.5 m/s airflow | 0°C ~ 60°C @ 0.5 m/s airflow | 0°C ~ 60°C @ 0.5 m/s airflow |
OTHERS | 4G LTE & Wi-Fi/BT Module (Optional) |
4G LTE & Wi-Fi/BT Module (Optional) |
4G LTE & Wi-Fi/BT Module (Optional) |
4G LTE & Wi-Fi/BT Module (Optional) |
Wi-Fi/BT Module |