AI@Edge Fanless Embedded Box PC with NVIDIA Jetson Nano, PD Port
데이터시트 | BOXER-8222AI.pdf |
---|---|
매뉴얼 | BOXER-8222AI Manual 3rd Ed.pdf |
첨부파일을 클릭하시면 다운받으실 수 있습니다! |
SYSTEM | |
AI ACCELERATOR | NVidia® Jetson Nano™ |
CPU | Quad Core ARM® Cortex®-A57 MPCore Processor |
SYSTEM MEMORY | 4GB LPDDR4 |
STORAGE DEVICE | 32 GB MicroSD Card (Version A) 16 GB eMMC (Version B) Mini-Card (Full Size) x 1 (PCIE+SATA+USB) |
DISPLAY INTERFACE | HDMI 2.0 x 1 |
ETHERNET | 10/100/1000Base-TX x 2 |
I/O | USB 3.2 Gen 1 x 4 LAN x 1 PD x1 (Powered Device) 40-pin I/O x 1 (GPIO/I2S/I2C/Audio/SPI/UART) RS-232 x 1 HDMI x 1 Mico-USB x 1 for Flash OS DC Power Input x 1 Recovery Button x 1 Micro-USB for Flash OS x 1 |
EXPANSION | Antenna x 2 M.2 2230 E Key x 1 (for Wi-Fi) |
INDICATOR | Power LED x 1 |
OS SUPPORT | Linux (AAEON ACLinux 4.9) Linux (NVIDIA Jetpack 4.5) |
POWER SUPPLY | |
POWER REQUIREMENT | DC 12V~24V 2-pin terminal |
MECHANICAL | |
MOUNTING | Wallmount |
DIMENSION | 6.92” x 3.94” x 1.54” (175.8 mm x 100.0 mm x 39.0 mm) |
GROSS WEIGHT | 2.31 lbs (1.05 kg) |
NET WEIGHT | 1.28 lbs (0.58 kg) |
ENVIRONMENTAL | |
OPERATING TEMPERATURE | 14°F ~ 158°F (-10°C ~ 70°C, according to IEC60068-2 with 0.5 m/s AirFlow) |
STORAGE TEMPERATURE | -40 °F ~ 176°F(-40°C ~ 80°C) |
STORAGE HUMIDITY | 95% @ 40C, non-condensing |
ANTI-VIBRATION | Random, 3.5Grm, 5~500Hz |
ANTI-SHOCK | — |
CERTIFICATION | CE/FCC class A |
PART NUMBER | BOXER-8222AI-A1-1010 | BOXER-8222AI-A3-1010 | BOXER-8222AI-B3-1111 | BOXER-8222AI-JP46E-B1-1111 |
---|---|---|---|---|
AI SOLUTION | NVidia® Jetson Nano™ | NVidia® Jetson Nano™ | NVidia® Jetson Nano™ | NVidia® Jetson Nano™ |
LAN | GbE PD x 1 | GbE PD x 1 | GbE PD x 1 | GbE PD x 1 |
USB | GbE LAN x 1 USB 3.2 Gen 1 x 4 |
GbE LAN x 1 USB 3.2 Gen 1 x 4 |
GbE LAN x 1 USB 3.2 Gen 1 x 4 |
GbE LAN x 1 USB 3.2 Gen 1 x 4 |
RS-232 | 1 | 1 | 1 | 1 |
I/O | 40-pin I/O 3.3V x 2 pin, 5.0V x 2 pin, GND x 8 pin, I2C x 2, SPI x 2, I2S x 1, UART x 1 , GPIO x 4 |
40-pin I/O 3.3V x 2 pin, 5.0V x 2 pin, GND x 8 pin, I2C x 2, SPI x 2, I2S x 1, UART x 1 , GPIO x 4 |
40-pin I/O 3.3V x 2 pin, 5.0V x 2 pin, GND x 8 pin, I2C x 2, SPI x 2, I2S x 1, UART x 1 , GPIO x 4 |
40-pin I/O 3.3V x 2 pin, 5.0V x 2 pin, GND x 8 pin, I2C x 2, SPI x 2, I2S x 1, UART x 1 , GPIO x 4 |
STORAGE | 32 GB MicroSD Card x 1 Mini-Card (Full Size) slot x 1 |
32 GB MicroSD Card x 1 Mini-Card (Full Size) slot x 1 |
16GB eMMC Mini-Card (Full Size) slot x 1 |
16GB eMMC Mini-Card (Full Size) slot x 1 |
EXPANSION | M.2 E-key 2230 slot x 1 | M.2 E-key 2230 slot x 1 | M.2 E-key 2230 slot x 1 | M.2 E-key 2230 slot x 1 |
DISPLAY | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 |
MOUNTING | Wallmount | Wallmount | Wallmount | Wallmount |
POWER | DC 12V~24V | DC 12V~24V | DC 12V~24V | DC 12V~24V |
OPERATION TEMP | -10°C ~ 70°C with 0.5m/s airflow | -10°C ~ 70°C with 0.5m/s airflow | -10°C ~ 70°C with 0.5m/s airflow | -10°C ~ 70°C with 0.5m/s airflow |
OPERATION SYSTEM | ACLinux 4.9 | NVIDIA Jetpack 4.5 |
NVIDIA Jetpack 4.5 |
NVIDIA Jetpack 4.6 |