EPIC Board with Intel Atom® x7000E Series, Intel® Processor N Series, and Intel® Core™ i3-N305 Processors
데이터시트 | EPIC-ADN9.pdf |
---|---|
매뉴얼 | EPIC-ADN9 Manual 1st Ed.pdf |
첨부파일을 클릭하시면 다운받으실 수 있습니다! |
SYSTEM | |
FORM FACTOR | 4" EPIC Board |
CPU | Intel Atom® x7000E Series/Intel® Processor N Series/Intel® Core™ i3-N305 Processors: Intel® Core™ i3-N305 (8C/8T, up to 3.8 GHz, TDP 15W) Intel Atom® x7425E (4C/4T, up to 3.4 GHz, TDP 12W) Intel® Processor N97 (4C/4T, up to 3.6 GHz, TDP 12W) Intel® Processor N50 (2C/2T, up to 3.4 GHz, TDP 6W) |
CHIPSET | Integrated with Intel® SoC |
MEMORY TYPE | DDR4 3200MHz Single-Channel SODIMM x 1, up to 16GB |
BIOS | UEFI |
WAKE ON LAN | Yes |
WATCHDOG TIMER | 255 Levels |
SECURITY | TPM 2.0 (Optional) |
RTC BATTERY | Lithium Battery 3V/240mAh |
DIMENSION | 4.53" x 6.50" (115mm x 165mm) |
OS SUPPORT | Windows® 10 (64-bit) Ubuntu 22.04.2 LTS/Kernel 5.19 |
POWER | |
POWER REQUIREMENT | +9-24V or +12V |
POWER SUPPLY TYPE | AT/ATX |
CONNECTOR | 2-Pin Phoenix Connector |
POWER CONSUMPTION | Intel® Core™ i3-N305, DDR4 16GB, 1.87 A+24V (Typical) Intel® Core™ i3-N305, DDR4 16GB, 2.66A +24V (Max) |
DISPLAY | |
CONTROLLER | Intel® UHD Graphics |
LVDS/EDP | 24/48-bit Dual-Channel LVDS x 1, up to 1920 x 1080 eDP 1,4 x 1 , up to 1920 x 1080 (Optional) |
DISPLAY INTERFACE | HDMI 1.4 x 1, up to 3840 x 2160 @30Hz DP 1.2 x 1, up to 3840 x 2160 @144Hz or VGA x 1, up to 1920 x 1080 |
MULTIPLE DISPLAY | Up to 3 Simultaneous Displays |
AUDIO | |
CODEC | Realtek ALC897 |
AUDIO INTERFACE | Line-In / Line-Out / MIC |
SPEAKER | 5W Speaker (Optional) |
EXTERNAL I/O | |
ETHERNET | RJ-45 for Intel® I226-V 2.5GbE x 2 (Standard: 2 Ports, Advanced: 4 Ports) |
USB | USB 3.2 Gen 2 x 2 |
SERIAL PORT | COM 1, COM 2 (RS-232/422/485, support 5V/12V/RI) |
VIDEO | HDMI 1.4 x 1 DP 1.2 x 1 |
INTERNAL I/O | |
USB | USB 2.0 x 4 |
SERIAL PORT | COM 3, COM 4, COM 5, COM 6 (RS-232, support RI only) |
VIDEO | LVDS / eDP x 1 (Default : LVDS) Inverter x 1 (5V/12V@2A) |
SATA | SATA 6.0Gbps x 1 (Default) (up to SATA x 2 shared with mSATA, BOM Optional) |
AUDIO I/O | Audio Header x 1 |
DIO | GPIO 16-bits |
SMBUS/I2C | SMBus / I2C (Default : SMBus) |
TOUCH | — |
FAN | 4 Pin Smart Fan |
SIM | Nano SIM x 1 |
FRONT PANEL | Power Button, Reset Button, Power LED, SATA LED, Buzzer |
OTHERS | — |
EXPANSION | |
MINI PCI-E/MSATA | Full Sized mPCIe x 1 Full Sized mSATA x 1 |
M.2 | M.2 2242 B-Key x 1 (PCIe 2.0 [x1] + USB 2.0) |
OTHERS | — |
ENVIRONMENT & CERTIFICATION | |
OPERATING TEMPERATURE | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C) |
STORAGE TEMPERATURE | -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) |
OPERATING HUMIDITY | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
MTBF (HOURS) | 364,565 |
EMC | CE/FCC Class A |
PART NUMBER | EPIC-ADN9-A10-0001 | EPIC-ADN9-A10-0002 | EPIC-ADN9-A10-0003 | EPIC-ADN9-A10-0004 | EPIC-ADN9-A10-0007 | EPIC-ADN9-A10-0009 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel® Core™ i3- N305 | Intel Atom® x7425E | Intel® Processor N97 | Intel® Processor N50 | Intel® Processor N97 | Intel® Processor N97 |
MEMORY | DDR4 SODIMM x 1 | DDR4 SODIMM x 1 | DDR4 SODIMM x 1 | DDR4 SODIMM x 1 | DDR4 SODIMM x 1 | DDR4 SODIMM x 1 |
DISPLAY | LVDS x 1, DP x 1, HDMI x 1 |
LVDS x 1, DP x 1, HDMI x 1 |
LVDS x 1, DP x 1, HDMI x 1 |
LVDS x 1, DP x 1, HDMI x 1 |
LVDS x 1, VGA x 1, HDMI x 1 |
LVDS x 1, DP x 1, HDMI x 1 |
STORAGE | SATA 6.0Gbps x 1 | SATA6.0Gbps x 1 | SATA6.0Gbps x 1 | SATA6.0Gbps x 1 | SATA6.0Gbps x 2 | SATA6.0 Gbps x 1 |
LAN | I226V 2.5GbE x 4 | I226V2.5GbE x 4 | I226V2.5GbE x 2 | I226V2.5GbE x 2 | I226V2.5GbE x 2 | I226V2.5GbE x 4 |
USB | USB 3.2 Gen 2 x 2 USB 2.0 x 4 |
USB 3.2 Gen 2 x 2 USB 2.0 x 4 |
USB 3.2 Gen 2 x 2 USB 2.0 x 4 |
USB 3.2 Gen 2 x 2 USB 2.0 x 4 |
USB 3.2 Gen 2 x 2 USB 2.0 x 4 |
USB3.2 Gen2 x 2 USB2.0 x 4 |
COM PORT | RS232/422/485 x 2 RS232 x 4 |
RS232/422/485 x 2 RS232 x 4 |
RS232/422/485 x 2 RS232 x 4 |
RS232/422/485 x 2 RS232 x 4 |
RS232/422/485 x 2 RS232 x 4 |
RS232/422/485 x 2 RS232 x 4 |
EXPANSION | Full Sized mPCIe x 1 Full Sized mSATA x 1 M.2 2242 B-key x 1 |
Full Sized mPCIe x 1 Full Sized mSATA x 1 M.2 2242 B-key x 1 |
Full Sized mPCIe x 1 Full Sized mSATA x 1 M.2 2242 B-key x 1 |
Full Sized mPCIe x 1 Full Sized mSATA x 1 M.2 2242 B-key x 1 |
Full Sized mPCIe x 1 M.2 2242 B-key x 1 |
Full Sized mPCIe x 1 Full Sized mSATA x 1 M.2 2242 B-key x 1 |
TPM | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
POWER | +9V to +24V (2 Pin Phoenix Connector) | +9V to +24V (2 Pin Phoenix Connector) | +9V to +24V (2 Pin Phoenix Connector) | +9V to +24V (2 Pin Phoenix Connector) | +12VIN (2 Pin Phoenix Connector) | +9V to +24V (2 Pin Phoenix Connector) |
OPERATINGTEMPERATURE | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C |
OTHERS | NanoSIM x 1 GPIO 16 bits 5W Speaker |
NanoSIM x 1 GPIO 16 bits 5W Speaker |
NanoSIM x 1 GPIO 16 bits 5W Speaker |
NanoSIM x 1 GPIO 16 bits 5W Speaker |
NanoSIM x 1 GPIO 16 bits 5W Speaker |
NanoSIM x 1 GPIO 16 bits 5W Speaker |